Cómo se calcula el beneficio
El tiquete aéreo lo cobra la aerolínea, los impuestos y tasas se giran completos a terceros, y el costo comercial es lo que Trvely paga al asesor y al director que atienden la reserva. Ninguno de los tres es ingreso de la agencia, y por eso ninguno entra en la base del beneficio.
Es exactamente la misma base con la que Trvely liquida la comisión de sus propios asesores comerciales. Un descuento calculado sobre el precio completo obligaría a la agencia a ceder porcentaje sobre plata que nunca fue suya —la de la aerolínea y la del recaudo de impuestos—, y ningún convenio construido así se sostiene en el tiempo.
Al aplicarlo sobre lo que Trvely realmente opera, el porcentaje puede ser más alto, se mantiene año tras año y el aliado recibe el mismo trato que la fuerza comercial de la casa. Ese es el punto: un beneficio que dura.
Valores vigentes
| Destino | Tiquete de referencia | Impuestos | Costo comercial | No bonificable |
|---|---|---|---|---|
| Cartagena | $381.011$380.885 – $435.950 | $380.000 | $160.288 | $921.299 |
| Santa Marta | $404.405$363.518 – $429.166 | $380.000 | $115.828 | $900.233 |
| San Andrés | $610.995$595.245 – $667.695 | $620.000 | $202.278 | $1.433.273 |
| Medellín | $186.204$186.204 – $346.245 | $270.000 | $126.293 | $582.497 |
| Leticia | $715.995$683.445 – $715.995 | $530.000 | $142.608 | $1.388.603 |
| Riohacha | $470.085$470.085 – $572.985 | $550.000 | $132.468 | $1.152.553 |
| Coveñas | $398.286$323.190 – $518.238 | $380.000 | $123.173 | $901.459 |
| Tolú | $398.286$323.190 – $518.238 | $380.000 | $173.548 | $951.834 |
| Destino | Tiquete de referencia | Impuestos | Costo comercial | No bonificable |
|---|---|---|---|---|
| Punta Cana | $1.702.761$1.557.893 – $1.726.525 | $990.000 | $570.958 | $3.263.719 |
| Boca Chica / Santo Domingo | $1.334.455$1.259.113 – $1.370.439 | $902.000 | $275.728 | $2.512.183 |
| Juan Dolio | $1.334.455$1.259.113 – $1.370.439 | $902.000 | $276.703 | $2.513.158 |
| Perú | — | $1.800.000 | — | $1.800.000 |
Trvely actualiza las tarifas aéreas todos los días: el tiquete varía por fecha de salida y por temporada, y la cifra publicada es la mediana de las salidas vigentes del destino, con su rango debajo. El valor que se descuenta en cada reserva es el del itinerario efectivamente cotizado, y aparece desglosado en la cotización.
El costo comercial sigue la misma lógica: se publica la mediana del destino y en cada reserva se descuenta el que efectivamente se liquida.
Rige el valor publicado en esta página a la fecha de cada cotización. Cuando una tasa, un tiquete o un costo cambia, se actualiza aquí y queda registrado abajo; el porcentaje pactado en el convenio no cambia nunca.
Destinos no listados: se incorporan a esta página con su tiquete de referencia e impuestos antes de la primera cotización bajo convenio.
Historial de variaciones
- 18 de agosto de 2026 Primera publicación del anexo de convenios empresariales.
El porcentaje pactado en el convenio no cambia cuando se actualiza un valor de esta tabla.
